Solid-Core Current Transformer
The AcuCT S165 is a IEC 61869 Class 0.2 current transformer designed for precise current measurement in commercial and industrial systems. Supporting current rated inputs from 100A to 1200A with 5A, 1A, 80mA, 100mA, and 333mV outputs, the CT delivers revenue-grade accuracy for energy monitoring and billing applications when paired with high-accuracy energy meters.
- 0.2% measurement accuracy per IEC 61869 Class 0.2.
- Rated current input: 100A, 200A, 300A, 400A, 500A, 600A, 800A, 1000A, 1200A.
- Operating range: 5%-120% of rated current.
- Multiple output options: 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV.
- Frequency range: 50/60Hz
- Burden/Resistance: 1.5-5VA / 10Ω@mA / 333mV: 0.83-10Ω (Select models)
| NAME | CATEGORY | |
|---|---|---|
| Product Datasheet | Download PDF |
About AcuCT S165 Series
Typical Ratio Error in IEC 61869 Class 0.2
Engineered for precision, the AcuCT S165 current transformer meets IEC 61869-2 Class 0.2 accuracy requirements across 5% to 120% of rated current, ensuring dependable performance in revenue-grade metering, load monitoring, and energy audits.
Typical Phase Displacement in IEC 61869 Class 0.2
Complying with IEC 61869-2 Class 0.2 phase displacement standards, the AcuCT S165 delivers highly accurate measurements of energy, reactive power, and power factor for tenant billing and load analysis, it ensures consistent, high-performance operation in commercial and industrial environments at standard 50/60 Hz frequencies.
AcuCT S165 Models
AcuCT S165 | Input Ratings | Output Ratings | Accuracy | Window Size |
|---|---|---|---|---|
| 100A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
| 200A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) | |
| 300A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) | |
| 400A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) | |
| 500A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) | |
| 600A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) | |
| 800A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) | |
| 1000A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) | |
| 1200A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
AcuCT S165 |
|---|
![]() |
Input Ratings | Output Ratings | Accuracy | Window Size |
|---|---|---|---|
| 100A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
| 200A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
| 300A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
| 400A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
| 500A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
| 600A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
| 800A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
| 1000A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
| 1200A | 5A, 1A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869 0.2 | Ø 42.0mm (1.65”) |
