Power & Energy Meters Comparison
Choose the right energy meter for your application. Accuenergy designs and manufactures industrial and commerical grade energy meters for specialty applications including power quality meters, revenue-grade metering for EV charging meters, healthcare facilities, tenant submetering, shopping centers, and utilities.
| Comparison Table | Acuvim 3 | Acuvim II | Acuvim-L | AcuRev 4100Multi-Channel | AcuRev 2100 | AcuRev 1320 | AcuRev 1310 | AcuDC-261 MIDDC Meter | AcuDC-262DC Meter | AcuDC 300 | AcuDC 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Energy Storage Systems Critical Infrastructure Power Distribution Substations | Advanced Metering Tenant Metering Integration & Control | Cost-Effective Submetering Replacing Analog Panel Meters | Advanced High-Density Multi-Circuit Infrastructure Monitoring | Multi-Circuit Monitoring Multi- Tenant Metering | Revenue-Grade Energy Metering Power Quality Monitoring Tenant Submetering Energy Management Data Centers & PDU | Cost-Effective, Revenue Grade Metering | EV Charging Meter | DC Metering DC Monitoring | EV Charging Meter | DC Metering DC Monitoring |
| Electrical System | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | DC | DC | DC | DC |
| Power & Energy Metering | |||||||||||
| Demand, TOU | |||||||||||
| Individual Harmonics + THD | |||||||||||
| Advanced Power Quality | AcuRev-1322 | ||||||||||
| Data Logging | |||||||||||
| Expansion Modules | |||||||||||
| Communications Protocols | MODBUS RTU DNP 3.0, BACnet Modbus TCP/IP HTTP/HTTPs Post SNMP V3, MQTT & More | MODBUS RTU DNP 3.0, BACnet Modbus TCP/IP HTTP/HTTPs Post SNMP V3 & More | MODBUS RTU BACnet-IP Modbus TCP/IP HTTP/HTTPs Post SNMP & More | Modbus RTU BACnet MS/TP Modbus TCP/IP | MODBUS RTU BACnet MS/TP BACnet Modbus TCP/IP HTTP/HTTPS Post SNMP SMTP & More | Modbus RTU BACnet MS/TP Modbus TCP HTTP/HTTPS Post | MODBUS RTU | Modbus RTU Modbus TCP/IP | Modbus RTU Modbus TCP/IP | MODBUS RTU MODBUS TCP/IP | MODBUS RTU |
| I/O Options | Digital Input Digital Output Analog Input Analog Output Relay Output | Digital Input Digital Output Analog Input Analog Output Relay Output | Digital Input Digital Output Analog Input Analog Output Relay Output | Digital Input Digital Output Relay Output | Digital Input Digital Output Relay Output | Digital Inputs Digital Output | One Relay output for alarm and remote control | Digital Input Digital Output Analog Output Relay Output | |||
| Monitor Single Phase | |||||||||||
| Monitor Three Phase | |||||||||||
| Number Circuits | 1x Three Phase 3x Single Phase | 1x Three Phase 3x Single Phase | 1x Three Phase 3x Single Phase | 24x Single Phase 12x Two Phase 8x Three Phase | 6x Three Phase 18x Single Phase | 1x Three Phase 3x Single Phase | 1x Three Phase 3x Single Phase | 2x DC | 2x DC | 1x DC | 1x DC |
| Mounting Options | Panel DIN Rail | Panel DIN Rail | Panel DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | Panel DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | Panel |
